Ile waży litr gazu płynnego?
Nie 0,5 kg. Litr waży od 0,484 do 0,628 kg — zależnie od temperatury i od tego, ile w mieszance jest propanu, a ile butanu. Wpisz dwie liczby z dokumentu dostawy i sprawdź, jaki gaz do zbiornika naprawdę Ci przyjechał.
Dlaczego „0,5 kg za litr” to mit
Połowa internetu podaje jedną liczbę: 0,5 kg/l. To wygodne i nieprawdziwe. Gaz płynny się rozszerza — im cieplej, tym litr lżejszy. Ten sam czysty propan waży 0,559 kg/l przy −25 °C i tylko 0,484 kg/l przy +30 °C. To różnica ponad 15%.
Drugi czynnik to skład. Butan jest cięższy od propanu, więc im więcej butanu w mieszance, tym większa gęstość. Przy tej samej temperaturze +15 °C czysty propan ma 0,507 kg/l, a czysty butan 0,585 kg/l.
Co to znaczy w praktyce. Na dostawie 2000 litrów różnica między najlżejszym a najcięższym wariantem to blisko 290 kg gazu. Dlatego rozliczenie w kilogramach i rozliczenie w litrach to nie to samo — i dlatego na dokumencie dostawy zawsze powinna być podana gęstość oraz temperatura.
Skąd wziąć gęstość i temperaturę
Obie liczby drukuje licznik cysterny. Znajdziesz je na wydruku, który kierowca zostawia po napełnieniu — czasem nazywanym biletem — oraz na fakturze. Szukaj pozycji gęstość (albo density, kg/l) i temperatura (temp., °C).
Jeżeli na dokumencie nie ma tych danych, poproś o nie dostawcę. Bez nich nie da się zweryfikować, czy masa na fakturze zgadza się z tym, co faktycznie trafiło do zbiornika.
Dużo butanu — dlaczego to problem zimą
Butan przestaje odparowywać przy temperaturze około −0,5 °C. Propan radzi sobie do −42 °C. W zbiorniku naziemnym, przy mroźnej nocy, mieszanka z dużym udziałem butanu potrafi po prostu przestać oddawać gaz — kocioł gaśnie, a w zbiorniku „coś jeszcze jest”.
Dlatego gazem grzewczym do zbiornika jest zimą propan techniczny (minimum 95% propanu, w praktyce zwykle 97–99%). Mieszanka propan-butan jest tańsza, ale sezonowo zawodna. Jeśli kalkulator pokazał Ci ponad 20% butanu w dostawie grzewczej — warto o to zapytać dostawcę.
Tabela ASTM 54 — gęstość gazu płynnego
Wiersze to temperatura, kolumny to skład mieszanki w formacie propan/butan. Wartości podano w gramach na litr (0,546 kg/l = 546 g/l). Podświetlony wiersz odpowiada temperaturze wpisanej w kalkulatorze.
| °C | 100/00 | 90/10 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 10/90 | 00/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −25 | 559 | 567 | 573 | 579 | 586 | 594 | 600 | 608 | 613 | 621 | 628 |
| −24 | 558 | 566 | 572 | 578 | 585 | 592 | 599 | 606 | 612 | 620 | 627 |
| −23 | 557 | 565 | 571 | 577 | 584 | 591 | 598 | 606 | 611 | 619 | 626 |
| −22 | 556 | 563 | 570 | 576 | 583 | 590 | 597 | 605 | 610 | 618 | 625 |
| −21 | 555 | 562 | 569 | 575 | 582 | 589 | 596 | 604 | 609 | 617 | 624 |
| −20 | 554 | 561 | 567 | 574 | 581 | 588 | 595 | 602 | 608 | 616 | 622 |
| −19 | 552 | 560 | 566 | 573 | 579 | 587 | 594 | 601 | 607 | 615 | 622 |
| −18 | 551 | 559 | 565 | 572 | 578 | 586 | 593 | 600 | 606 | 613 | 621 |
| −17 | 550 | 558 | 564 | 571 | 577 | 585 | 592 | 599 | 605 | 613 | 620 |
| −16 | 549 | 556 | 563 | 569 | 576 | 584 | 591 | 598 | 604 | 612 | 618 |
| −15 | 548 | 555 | 562 | 568 | 575 | 583 | 589 | 597 | 603 | 610 | 617 |
| −14 | 546 | 554 | 561 | 567 | 574 | 581 | 588 | 596 | 601 | 609 | 617 |
| −13 | 545 | 553 | 560 | 566 | 572 | 580 | 587 | 595 | 600 | 608 | 615 |
| −12 | 544 | 552 | 558 | 564 | 571 | 579 | 586 | 593 | 599 | 607 | 614 |
| −11 | 542 | 550 | 557 | 563 | 570 | 578 | 584 | 592 | 598 | 606 | 613 |
| −10 | 541 | 549 | 556 | 562 | 569 | 577 | 583 | 591 | 597 | 605 | 612 |
| −9 | 540 | 547 | 554 | 561 | 568 | 575 | 582 | 590 | 596 | 604 | 611 |
| −8 | 539 | 546 | 553 | 560 | 567 | 574 | 581 | 589 | 595 | 602 | 610 |
| −7 | 537 | 545 | 552 | 558 | 565 | 573 | 580 | 588 | 594 | 602 | 609 |
| −6 | 536 | 544 | 551 | 557 | 564 | 572 | 579 | 587 | 593 | 601 | 608 |
| −5 | 535 | 543 | 550 | 556 | 563 | 571 | 578 | 586 | 592 | 600 | 607 |
| −4 | 533 | 541 | 548 | 554 | 562 | 569 | 577 | 584 | 591 | 598 | 605 |
| −3 | 532 | 540 | 547 | 553 | 561 | 568 | 576 | 583 | 589 | 597 | 604 |
| −2 | 531 | 539 | 546 | 552 | 560 | 567 | 574 | 582 | 588 | 596 | 604 |
| −1 | 529 | 537 | 544 | 551 | 558 | 566 | 573 | 581 | 587 | 595 | 603 |
| 0 | 528 | 536 | 543 | 550 | 557 | 565 | 572 | 580 | 586 | 594 | 601 |
| +1 | 527 | 535 | 542 | 549 | 556 | 563 | 571 | 579 | 585 | 593 | 600 |
| +2 | 525 | 533 | 540 | 547 | 554 | 562 | 570 | 578 | 584 | 592 | 599 |
| +3 | 524 | 532 | 539 | 546 | 553 | 561 | 568 | 577 | 583 | 591 | 598 |
| +4 | 523 | 530 | 538 | 545 | 552 | 560 | 567 | 575 | 582 | 590 | 597 |
| +5 | 521 | 529 | 537 | 543 | 551 | 559 | 566 | 574 | 581 | 589 | 596 |
| +6 | 520 | 528 | 535 | 542 | 549 | 557 | 565 | 573 | 579 | 587 | 595 |
| +7 | 519 | 526 | 534 | 541 | 548 | 556 | 563 | 572 | 578 | 586 | 594 |
| +8 | 517 | 525 | 532 | 540 | 547 | 555 | 562 | 570 | 577 | 585 | 593 |
| +9 | 516 | 524 | 531 | 538 | 546 | 554 | 561 | 569 | 576 | 584 | 592 |
| +10 | 514 | 522 | 530 | 537 | 544 | 553 | 560 | 568 | 575 | 583 | 591 |
| +11 | 513 | 521 | 528 | 535 | 543 | 551 | 559 | 567 | 574 | 582 | 590 |
| +12 | 512 | 520 | 527 | 534 | 542 | 550 | 557 | 565 | 572 | 580 | 589 |
| +13 | 510 | 518 | 526 | 533 | 541 | 549 | 556 | 564 | 571 | 579 | 587 |
| +14 | 509 | 517 | 525 | 532 | 539 | 547 | 555 | 563 | 570 | 578 | 586 |
| +15 | 507 | 515 | 523 | 530 | 538 | 546 | 554 | 562 | 569 | 577 | 585 |
| +16 | 505 | 513 | 521 | 528 | 536 | 544 | 553 | 561 | 568 | 576 | 584 |
| +17 | 504 | 512 | 520 | 527 | 535 | 543 | 551 | 560 | 567 | 575 | 583 |
| +18 | 502 | 510 | 519 | 526 | 534 | 542 | 550 | 559 | 566 | 574 | 581 |
| +19 | 501 | 509 | 517 | 524 | 533 | 541 | 549 | 557 | 564 | 572 | 580 |
| +20 | 500 | 508 | 516 | 523 | 531 | 539 | 548 | 556 | 563 | 571 | 579 |
| +21 | 498 | 506 | 515 | 522 | 530 | 538 | 546 | 555 | 562 | 569 | 578 |
| +22 | 497 | 505 | 513 | 520 | 528 | 537 | 545 | 554 | 560 | 568 | 577 |
| +23 | 495 | 503 | 511 | 519 | 527 | 535 | 544 | 552 | 559 | 567 | 576 |
| +24 | 493 | 502 | 510 | 517 | 526 | 534 | 543 | 551 | 558 | 566 | 574 |
| +25 | 492 | 500 | 509 | 516 | 525 | 533 | 541 | 550 | 557 | 565 | 573 |
| +26 | 490 | 498 | 507 | 515 | 523 | 531 | 540 | 548 | 556 | 564 | 572 |
| +27 | 489 | 497 | 506 | 513 | 522 | 530 | 539 | 547 | 555 | 563 | 571 |
| +28 | 487 | 495 | 504 | 511 | 520 | 529 | 537 | 546 | 553 | 561 | 570 |
| +29 | 486 | 494 | 503 | 510 | 519 | 527 | 536 | 544 | 552 | 560 | 569 |
| +30 | 484 | 492 | 501 | 509 | 518 | 526 | 535 | 543 | 551 | 559 | 568 |
Źródło: tabela ASTM 54, stosowana w rozliczeniach handlowych gazu płynnego. Zakres od −25 °C do +30 °C. Pobierz wersję do druku (PDF).
Wiesz, co masz w zbiorniku. A czy to zapisujesz?
Każde napełnienie zbiornika trzeba udokumentować — wymaga tego § 46 rozporządzenia Dz.U. 2022 poz. 68. Przy badaniu UDT brak ewidencji jest problemem właściciela. Przygotowaliśmy gotową książkę napełnień do druku — za darmo, bez zapisów.
Pobierz książkę napełnień (PDF) Zamów gazWięcej materiałów znajdziesz w dziale Pliki do pobrania, a koszt ogrzewania policzysz w kalkulatorze dla domu.
Najczęstsze pytania
Ile kilogramów gazu mieści się w 1 litrze?
Od 0,484 do 0,628 kg, zależnie od temperatury i składu. Dla czystego propanu przy +15 °C to 0,507 kg/l. Dla mieszanki 50/50 przy tej samej temperaturze — 0,546 kg/l. Popularne „0,5 kg/l” to zaokrąglenie, które przy większych dostawach daje błąd liczony w setkach kilogramów.
Ile litrów gazu to 1 kilogram?
Odwrotność gęstości. Przy 0,507 kg/l jeden kilogram to około 1,97 litra, przy 0,585 kg/l — około 1,71 litra. W skrajnych warunkach z tabeli zakres rozciąga się od 1,59 do 2,07 litra na kilogram.
Czy gęstość gazu w zbiorniku zmienia się po dostawie?
Tak — bo zmienia się temperatura gazu. Rozliczenie robi się jednak zawsze na podstawie gęstości i temperatury zmierzonych w momencie napełniania, a te wartości drukuje licznik cysterny.
Dlaczego zbiornik napełnia się tylko do 85%?
Bo gaz płynny rozszerza się wraz z temperaturą i musi zostać miejsce na fazę gazową. Limit 85% pojemności wynika z § 44 rozporządzenia Dz.U. 2022 poz. 68. Zbiornik 2700 litrów przyjmie więc około 2295 litrów gazu.
Jaka mieszanka nadaje się do ogrzewania domu?
Propan techniczny, minimum 95% propanu. Mieszanki z większym udziałem butanu przy ujemnych temperaturach słabo odparowują, co przy zbiorniku naziemnym kończy się spadkiem ciśnienia i wygaszeniem kotła.